Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij
Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij

Gloed

Nieuwerkerk a/d IJssel
  • Aantal woningen38

Omschrijving

De woningen van Praal, de vorige fase in Esse Zoom, zijn in korte tijd met succes verkocht aan hun nieuwe eigenaren. Daarom laten we je niet lang wachten en volgt nu ons nieuwe aanbod. De nieuwe wijk Gloed bestaat uit 38 nieuwe woningen met een Oud-Hollandse uitstraling.

Op een steenworp afstand van Rotterdam, in het zuiden van Nieuwerkerk aan den IJssel, woon je landelijk, riant en duurzaam. De nieuwbouwwijk Gloed ademt groen, is omgeven door water en voelt ruimtelijk aan door haar breed opgezette lanen en grote groenplaatsen. Groots wonen in Gloed in buitengewoon hoog afgewerkte, gevarieerde koopwoningen. Allen van binnen gasloos en klaar voor de toekomst. Aan de buitenkant kenmerkende details die het meesterschap van vroeger tonen met haar typisch Oud-Hollandse gevels en pittoreske elementen.

DE SCHOONHEID VAN GLOED
- Energieneutraal en klaar voor de toekomst
- Zeer goed bereikbaar en kindvriendelijk
- Inclusief complete badkamer met Villeroy & Boch sanitair
- Inclusief luxe keuken met inbouwapparatuur
- Inclusief vloerverwarming en -koeling
- Ruime parkeergelegenheid, vaak op eigen terrein
- Riante tuinen met goede zonligging

Is jouw droomwoning een rijwoning in de breedte van 5.40, 5.70 of 6.00 meter, een twee-onder-éénkapwoning met garage, een herenhuis van maar liefst 7 meter breed of een vrijstaande villa? ’s Zomers genieten in de ruime tuin op het zuiden of parkeren op eigen erf? Gloed heeft het allemaal. Het is aan jou om te kiezen voor dat wat bij jou past.

Met grote groenplaatsen en de waterrijke, groen ademende omgeving van Nieuwerkerk aan den IJssel is de ruimte in de nieuwbouwwijk Esse Zoom onmetelijk. Rustig wonen en tegelijkertijd zeer centraal in de Randstad. Esse Zoom bestaat straks uit ongeveer 550 nieuwbouwwoningen, waarvan de eerste vier fasen al zijn opgeleverd én fase 5 en 6 binnenkort volgen.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Status Verkocht
Adres 2911 JA Nieuwerkerk a/d IJssel
Aantal woningen 38
VanderPanne-HR-6621
Interesse in dit project?

Esmille helpt u graag

Woningen

Bouwnr. Kavels Bouwtype Type Adres Woonoppervlak Kaveloppervlak Slaapkamers Prijs Status
5 0 Eengezinswoning (hoekwoning) Woonhuis Gloed ong 140 m2 149 m2 0 € 425.000,- v.o.n. Verkocht
1 0 Eengezinswoning (hoekwoning) Woonhuis Gloed ong 140 m2 149 m2 0 € 435.000,- v.o.n. Verkocht
16 0 Eengezinswoning (hoekwoning) Woonhuis Gloed ong 133 m2 149 m2 0 € 399.000,- v.o.n. Verkocht
21 0 Eengezinswoning (hoekwoning) Woonhuis Gloed ong 140 m2 149 m2 0 € 425.000,- v.o.n. Verkocht
32 0 Eengezinswoning (hoekwoning) Woonhuis Gloed ong 133 m2 149 m2 0 € 399.000,- v.o.n. Verkocht
17 0 Eengezinswoning (hoekwoning) Woonhuis Gloed ong 140 m2 149 m2 0 € 425.000,- v.o.n. Verkocht
9 0 Eengezinswoning (hoekwoning) Woonhuis Gloed ong 133 m2 149 m2 0 € 415.000,- v.o.n. Verkocht
38 0 Eengezinswoning (hoekwoning) Woonhuis Gloed ong 135 m2 149 m2 0 € 429.000,- v.o.n. Verkocht
8 0 Vrijstaande woning Woonhuis Gloed ong 160 m2 372 m2 0 € 629.000,- v.o.n. Verkocht
29 0 Vrijstaande woning Woonhuis Gloed ong 160 m2 372 m2 0 € 639.000,- v.o.n. Verkocht
22 0 Vrijstaande woning Woonhuis Gloed ong 160 m2 372 m2 0 € 619.000,- v.o.n. Verkocht
36 0 Eengezinswoning (tussenwoning) Woonhuis Gloed ong 133 m2 135 m2 0 € 380.000,- v.o.n. Verkocht
20 0 Eengezinswoning (tussenwoning) Woonhuis Gloed ong 140 m2 135 m2 0 € 409.000,- v.o.n. Verkocht
18 0 Eengezinswoning (tussenwoning) Woonhuis Gloed ong 145 m2 135 m2 0 € 425.000,- v.o.n. Verkocht
13 0 Eengezinswoning (tussenwoning) Woonhuis Gloed ong 126 m2 135 m2 0 € 364.000,- v.o.n. Verkocht
34 0 Eengezinswoning (tussenwoning) Woonhuis Gloed ong 133 m2 135 m2 0 € 380.000,- v.o.n. Verkocht
35 0 Eengezinswoning (tussenwoning) Woonhuis Gloed ong 133 m2 135 m2 0 € 380.000,- v.o.n. Verkocht
3 0 Eengezinswoning (tussenwoning) Woonhuis Gloed ong 140 m2 135 m2 0 € 409.000,- v.o.n. Verkocht
19 0 Eengezinswoning (tussenwoning) Woonhuis Gloed ong 140 m2 135 m2 0 € 409.000,- v.o.n. Verkocht
14 0 Eengezinswoning (tussenwoning) Woonhuis Gloed ong 126 m2 135 m2 0 € 364.000,- v.o.n. Verkocht
12 0 Eengezinswoning (tussenwoning) Woonhuis Gloed ong 126 m2 135 m2 0 € 364.000,- v.o.n. Verkocht
37 0 Eengezinswoning (tussenwoning) Woonhuis Gloed ong 137 m2 135 m2 0 € 395.000,- v.o.n. Verkocht
11 0 Eengezinswoning (tussenwoning) Woonhuis Gloed ong 126 m2 135 m2 0 € 364.000,- v.o.n. Verkocht
33 0 Eengezinswoning (tussenwoning) Woonhuis Gloed ong 137 m2 135 m2 0 € 399.000,- v.o.n. Verkocht
10 0 Eengezinswoning (tussenwoning) Woonhuis Gloed ong 131 m2 135 m2 0 € 379.000,- v.o.n. Verkocht
4 0 Eengezinswoning (tussenwoning) Woonhuis Gloed ong 140 m2 135 m2 0 € 409.000,- v.o.n. Verkocht
2 0 Eengezinswoning (tussenwoning) Woonhuis Gloed ong 145 m2 135 m2 0 € 425.000,- v.o.n. Verkocht
15 0 Eengezinswoning (tussenwoning) Woonhuis Gloed ong 131 m2 135 m2 0 € 379.000,- v.o.n. Verkocht
30 0 Twee-onder-één-kap woning Woonhuis Gloed ong 150 m2 275 m2 0 € 520.000,- v.o.n. Verkocht
27 0 Twee-onder-één-kap woning Woonhuis Gloed ong 150 m2 275 m2 0 € 520.000,- v.o.n. Verkocht
6 0 Twee-onder-één-kap woning Woonhuis Gloed ong 150 m2 275 m2 0 € 520.000,- v.o.n. Verkocht
31 0 Twee-onder-één-kap woning Woonhuis Gloed ong 161 m2 275 m2 0 € 559.000,- v.o.n. Verkocht
28 0 Twee-onder-één-kap woning Woonhuis Gloed ong 161 m2 275 m2 0 € 559.000,- v.o.n. Verkocht
7 0 Twee-onder-één-kap woning Woonhuis Gloed ong 161 m2 275 m2 0 € 559.000,- v.o.n. Verkocht
25 0 Herenhuis Woonhuis Gloed ong 166 m2 186 m2 0 € 489.000,- v.o.n. Verkocht
24 0 Herenhuis Woonhuis Gloed ong 166 m2 186 m2 0 € 489.000,- v.o.n. Verkocht
23 0 Herenhuis Woonhuis Gloed ong 166 m2 186 m2 0 € 509.000,- v.o.n. Verkocht
26 0 Herenhuis Woonhuis Gloed ong 166 m2 186 m2 0 € 509.000,- v.o.n. Verkocht

Ligging

fundawonen-logo
logo
image004
TMI_logo_2018_RGB_jpg
VGC_keurmerk_nw_zwart-grijs
nwwi
logo_NVM_business_staand_CMYK
keyboard_arrow_up