Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij
Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij

Koningskwartier fase 7

Zevenhuizen
  • Aantal woningen25
  • Beschikbare woningen1

Omschrijving

De verkoop gaat snel! Nog enkele woningen beschikbaar!

Na het succes van de eerdere fasen blijft Koningskwartier volop in ontwikkeling! SYNCHROON realiseert in fase 7 in totaal 25 woningen: 16 statige herenhuizen (type Prins), 7 geschakelde woningen (type Prinsessen & Koninginnen) en 2 twee-onder-een kapwoningen (type Koningen).

Hoewel de woningen onderling uiteraard verschillen en hun eigen specifieke kenmerken hebben, zijn er ook een aantal overeenkomsten te noemen. Zo zijn het stuk voor stuk duurzame, energiezuinige woningen met een moderne dorpse uitstraling en een hoogwaardig afwerkingsniveau. Uiteraard beschikken alle woningen over een heerlijke tuin (voor een aantal woningen zelfs aan water) waar je grenzeloos kunt genieten van rust en privacy!

De woningen worden allemaal gasloos gebouwd. Voor de verwarming en warm water zal gebruik worden gemaakt van een bodemwarmtepomp (WKO-installatie). U ziet het: de woningen zijn hiermee volledig “toekomst-proof”. Zie jij jezelf hier
al wonen? Of wil je meer weten over het wonen in fase 7 van Koningskwartier? Met deze brochure kun je je uitgebreid laten informeren en inspireren over de woningen, de buurt, de wijk en de omgeving.

Voor vragen of verdere informatie kun je een kijkje nemen op de speciale projectsite (www.koningskwartier.nl) of contact opnemen met Van der Panne Makelaars.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Status Verkocht
Adres 2761 JK Zevenhuizen
Aantal woningen 25
Beschikbare woningen 1
VanderPanne-HR-6745
Interesse in dit project?

Rody helpt u graag

Woningen

Bouwnr. Kavels Bouwtype Type Adres Woonoppervlak Kaveloppervlak Slaapkamers Prijs Status
90 0 Prins Woonhuis Koningskwartier fase 7 ong 141 m2 129 m2 4 € 424.000,- v.o.n. Verkocht
24 0 Prins Woonhuis Koningskwartier fase 7 ong 127 m2 129 m2 0 € 386.000,- v.o.n. Verkocht
30 0 Prins Woonhuis Koningskwartier fase 7 ong 127 m2 129 m2 3 € 403.000,- v.o.n. Verkocht
23 0 Prins Woonhuis Koningskwartier fase 7 ong 127 m2 129 m2 4 € 386.000,- v.o.n. Verkocht
93 0 Prins Woonhuis Koningskwartier fase 7 ong 141 m2 129 m2 4 € 448.000,- v.o.n. Verkocht
25 0 Prins Woonhuis Koningskwartier fase 7 ong 132 m2 129 m2 4 € 411.000,- v.o.n. Verkocht
91 0 Prins Woonhuis Koningskwartier fase 7 ong 141 m2 129 m2 4 € 424.000,- v.o.n. Verkocht
29 0 Prins Woonhuis Koningskwartier fase 7 ong 129 m2 129 m2 4 € 397.000,- v.o.n. Verkocht
89 0 Prins Woonhuis Koningskwartier fase 7 ong 141 m2 129 m2 4 € 453.000,- v.o.n. Verkocht
27 0 Prins Woonhuis Koningskwartier fase 7 ong 127 m2 129 m2 4 € 386.000,- v.o.n. Verkocht
28 0 Prins Woonhuis Koningskwartier fase 7 ong 132 m2 129 m2 4 € 411.000,- v.o.n. Verkocht
22 0 Prins Woonhuis Koningskwartier fase 7 ong 132 m2 129 m2 4 € 411.000,- v.o.n. Verkocht
21 0 Prins Woonhuis Koningskwartier fase 7 ong 129 m2 129 m2 4 € 397.000,- v.o.n. Verkocht
26 0 Prins Woonhuis Koningskwartier fase 7 ong 127 m2 129 m2 4 € 386.000,- v.o.n. Verkocht
20 0 Prins Woonhuis Koningskwartier fase 7 ong 127 m2 129 m2 4 € 404.000,- v.o.n. Verkocht
92 0 Prins Woonhuis Koningskwartier fase 7 ong 146 m2 129 m2 4 € 449.000,- v.o.n. Verkocht
71 0 Prinses Woonhuis Koningskwartier fase 7 ong 157 m2 160 m2 0 € 494.000,- v.o.n. Verkocht
67 0 Prinses Woonhuis Koningskwartier fase 7 ong 157 m2 233 m2 4 € 494.000,- v.o.n. Verkocht
68 0 Prinses Woonhuis Koningskwartier fase 7 ong 159 m2 160 m2 0 € 472.000,- v.o.n. Verkocht
70 0 Prinses Woonhuis Koningskwartier fase 7 ong 163 m2 160 m2 4 € 488.000,- v.o.n. Verkocht
69 0 Prinses Woonhuis Koningskwartier fase 7 ong 157 m2 160 m2 0 € 461.000,- v.o.n. Verkocht
51 0 Koningin Woonhuis Koningskwartier fase 7 ong 215 m2 168 m2 4 € 582.000,- v.o.n. Verkocht
52 0 Koningin Woonhuis Koningskwartier fase 7 ong 189 m2 168 m2 0 € 548.000,- v.o.n. Verkocht
19 0 Koning Woonhuis Koningskwartier fase 7 ong 185 m2 296 m2 0 € 621.000,- v.o.n. Verkocht
18 0 Koning Woonhuis Koningskwartier fase 7 ong 188 m2 296 m2 0 € 628.000,- v.o.n. Verkocht

Ligging

fundawonen-logo
logo
image004
TMI_logo_2018_RGB_jpg
VGC_keurmerk_nw_zwart-grijs
nwwi
logo_NVM_business_staand_CMYK
keyboard_arrow_up