Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij
Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij

Koningskwartier fase 5 Eilanden

Zevenhuizen
  • Aantal woningen17

Omschrijving

Wij zijn gestart met de verkoop van de woningen in Koningskwartier De Eilanden (fase 5)!

Na het succes van de eerdere fasen blijft Koningskwartier volop in ontwikkeling! SYNCHROON realiseert in fase 5 in totaal 17 woningen: 5 schitterende vrijstaande woningen (type BARON en BARON-XL), 6 twee-onder-één-kapwoningen (type MARKIES) en 6 royale, geschakelde woningen (type GRAAF).

Hoewel de woningen onderling uiteraard verschillen en hun eigen specifieke kenmerken hebben, zijn er ook een aantal overeenkomsten te noemen. Zo zijn het stuk voor stuk duurzame, energiezuinige woningen met een moderne dorpse uitstraling en een hoogwaardig afwerkingsniveau. Uiteraard beschikken alle woningen over een heerlijke tuin (voor een aantal woningen zelfs aan water) waar je grenzeloos kunt genieten van rust en privacy!

De woningen worden allemaal gasloos gebouwd. Voor de verwarming en warm water zal gebruik worden gemaakt van een bodemwarmtepomp (WKO-installatie). U ziet het: de woningen zijn hiermee volledig “toekomst-proof”.

Zie jij jezelf hier al wonen? Of wil je meer weten over het wonen in fase 5 van Koningskwartier? Schrijf je in via de website (onderaan deze pagina staat "Bezoek projectwebsite") of klik onderaan deze pagina op reageer op dit project!

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Status Verkocht
Adres 2761 JK Zevenhuizen
Aantal woningen 17
VanderPanne-HR-6889
Interesse in dit project?

Kirsten helpt u graag

Woningen

Bouwnr. Kavels Bouwtype Type Adres Woonoppervlak Kaveloppervlak Slaapkamers Prijs Status
25 0 MARKIES Woonhuis Bouwnummer ong 184 m2 302 m2 0 € 549.000,- v.o.n. Verkocht
30 0 MARKIES Woonhuis Bouwnummer ong 189 m2 302 m2 0 € 581.000,- v.o.n. Verkocht
24 0 MARKIES Woonhuis Bouwnummer ong 184 m2 302 m2 0 € 549.000,- v.o.n. Verkocht
23 0 MARKIES Woonhuis Bouwnummer ong 180 m2 302 m2 0 € 532.000,- v.o.n. Verkocht
26 0 MARKIES Woonhuis Bouwnummer ong 180 m2 302 m2 0 € 532.000,- v.o.n. Verkocht
29 0 MARKIES Woonhuis Bouwnummer ong 184 m2 302 m2 0 € 567.000,- v.o.n. Verkocht
5 0 GRAAF Woonhuis Bouwnummer ong 178 m2 192 m2 0 € 469.000,- v.o.n. Verkocht
4 0 GRAAF Woonhuis Bouwnummer ong 178 m2 192 m2 0 € 469.000,- v.o.n. Verkocht
3 0 GRAAF Woonhuis Bouwnummer ong 187 m2 192 m2 0 € 495.000,- v.o.n. Verkocht
2 0 GRAAF Woonhuis Bouwnummer ong 178 m2 192 m2 0 € 535.000,- v.o.n. Verkocht
6 0 GRAAF Woonhuis Bouwnummer ong 187 m2 192 m2 0 € 495.000,- v.o.n. Verkocht
7 0 GRAAF Woonhuis Bouwnummer ong 178 m2 192 m2 0 € 499.000,- v.o.n. Verkocht
15 0 BARON XL Woonhuis Bouwnummer ong 205 m2 432 m2 0 € 689.000,- v.o.n. Verkocht
16 0 BARON XL Woonhuis Bouwnummer ong 205 m2 432 m2 0 € 645.000,- v.o.n. Verkocht
28 0 BARON Woonhuis Bouwnummer ong 184 m2 484 m2 0 € 645.000,- v.o.n. Verkocht
27 0 BARON Woonhuis Bouwnummer ong 184 m2 484 m2 0 € 629.000,- v.o.n. Verkocht
1 0 BARON Woonhuis Bouwnummer ong 184 m2 484 m2 0 € 635.000,- v.o.n. Verkocht

Ligging

fundawonen-logo
logo
VGC_keurmerk_nw_zwart-grijs
nwwi
logo_NVM_business_staand_CMYK
keyboard_arrow_up